13 Mrd.
13 Mrd. €
beträgt der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaftsregion: Das mittelbadische Bruttoinlandsprodukt (BIP) belegt schwarz auf weiß, wie erfolgreich unser Standort im deutschen Vergleich ist. Und nicht nur diese Kennzahl zeigt das eindrücklich. Wir haben die Zahlen, Daten und Fakten für Sie zusammengestellt:
Anteil weiblich | 49,4% |
Anteil männlich | 50,6% |
Ausländeranteil | 15,03% |
Gemarkungsfläche | 878,96 qkm |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 14,5% |
Landwirtschaftsflächen | 29,2% |
Waldfläche | 51,8% |
Wasserfläche | 2,6% |
sonstige Flächen | 1,9% |
Wirtschaftskraft | |
Kaufkraft (in Mio. €) | 7.644,47 |
Kaufkraftkennziffer (Bund = 100) | 105,3 |
Bruttoinlandsprodukt/BIP (in Mrd. €) | 13.221 |
Bruttowertschöpfung gesamt (in Mio. €) | 11.909 |
davon | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 61 |
Produzierendes Gewerbe (in Mio. €) | 6.049 |
Dienstleistungen (gesamt) | 5.799 |
Betriebe | 13.065 |
Beschäftigung | |
Erwerbstätige | 162.700 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 125.445 |
davon | |
Produzierendes Gewerbe | 56.244 |
Dienstleistungsbereiche (gesamt) | 68.672 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 529 |
Arbeitsmarkt | |
Arbeitslose | 7.563 |
männlich | 4.226 |
weiblich | 3.337 |
davon Ausländer | 2.606 |
Arbeitslosenquote | 4,3% |
Tourismus | |
Zahl der Beherbergungsbetriebe | 208 |
Zahl der Betten | 11.501 |
Ankünfte | 340.256 |
Übernachtungen | 837.379 |
Bildung | |
Anzahl der allgemeinbildenden Schulen | 110 |
Zahl der beruflichen Schulen/Schulzentren | 11 |
Anzahl der Schüler in dualer Ausbildung | ca. 6.000 |